軟件開(kāi)發(fā);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)卉浖夹g(shù)服務(wù);軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)(不含金融、證券、期貨咨詢(xún));企業(yè)形象策劃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);廣告設(shè)計(jì);文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織;機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;翻譯服務(wù);電子產(chǎn)品的網(wǎng)上銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟件、軟件、家用電器、手機(jī)、手機(jī)輔料的銷(xiāo)售等。 |
公司名稱(chēng): | 深圳穩(wěn)穩(wěn)信息科技有限公司 | 公司類(lèi)型: | 企業(yè)單位 (Array) |
所 在 地: | 廣東 | 公司規(guī)模: | 50-99人 |
注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 | 注冊(cè)年份: | 2015 |
資料認(rèn)證: | ||||
保 證 金: | 已繳納 0.00 元 | |||
經(jīng)營(yíng)模式: | Array | |||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 軟件開(kāi)發(fā);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)卉浖夹g(shù)服務(wù);軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)(不含金融、證券、期貨咨詢(xún));企業(yè)形象策劃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);廣告設(shè)計(jì);文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織;機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;翻譯服務(wù);電子產(chǎn)品的網(wǎng)上銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟件、軟件、家用電器、手機(jī)、手機(jī)輔料的銷(xiāo)售等。 | |||
銷(xiāo)售的產(chǎn)品: | 穩(wěn)得樂(lè)智能POS | |||
采購(gòu)的產(chǎn)品: | 穩(wěn)得樂(lè)智能POS | |||
主營(yíng)行業(yè): |
|