由于外殼受Elo規(guī)范的限制,Elo chassis LCD顯示器具有持久的產(chǎn)品壽命周期,因此無需進(jìn)行外部改動(dòng),就可進(jìn)一步改進(jìn)屏幕面板。1739L 擁有寬視角面板、獨(dú)特的注塑成型迷你邊框和幾乎不可見的防水封條。可選觸摸技術(shù)包括清晰透明的玻璃IntelliTouch表面聲波技術(shù),帶來最佳的光學(xué)性能。
功能特點(diǎn) |
---|
|
規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | 1739L | ||
顯示屏 | 17.0"對(duì)角,有源矩陣TFT LCD | ||
寬高比 | 5:4 | ||
有效屏幕面積 | 水平:13.3" (338 mm) 垂直:10.6" (270 mm) |
||
本機(jī)(最佳)分辨率 | 1280 x 1024 | ||
其他支持的分辨率 | 60、70或75 Hz下1280 x 1024 60 Hz下1280 x 960 75 Hz下1152 x 864 60、65(Sun)、70或75 Hz下1024 x 768 75 Hz(Mac)下832 x 624 56、60、72或75 Hz下800 x 600 70 Hz下720 x 400 70 Hz下720 x 350 60、66(Mac)、72或75 Hz下640 x 480 |
||
色彩 | 1670萬 | ||
亮度 (標(biāo)準(zhǔn)) |
LCD面板:250尼特 AccuTouch:200尼特 聲學(xué)脈沖識(shí)別:225尼特 CarrollTouch:225尼特 IntelliTouch:225尼特 SecureTouch:220尼特 |
||
響應(yīng)時(shí)間 - 總計(jì)(標(biāo)準(zhǔn)) | 7.2毫秒 | ||
視角 (標(biāo)準(zhǔn)) |
水平:總計(jì)±80°或160° 垂直:總計(jì)±80°或160° |
||
對(duì)比度(標(biāo)準(zhǔn)) | 1000:1 | ||
同屏顯示(OSD) | 控制(可選擇通過1.8m的電纜進(jìn)行遠(yuǎn)程操控):自動(dòng)/選擇、向上、向下、菜單 控制(背面):菜單、向左、向右、選擇、 電源 設(shè)置:對(duì)比度、水平/垂直位置、TGB(色溫) 、時(shí)鐘、相位、調(diào)用 語言:英語、德語、西班牙語、日語、法語 鎖定:電源、用戶控制 |
||
輸入視頻格式 | 僅限模擬RGB | ||
輸入視頻信號(hào)連接器 | 微型D-Sub 15針VGA型 | ||
輸入頻率 | 水平:31.5-80.0 kHz 垂直:56.3-75 Hz |
||
電源 | 外部直流 - 可選用磚式電源 輸入電壓 直流:+12VDC ±5% 輸入電源連接器規(guī)格(顯示器) 類型 :直流套管插孔 套管內(nèi)直徑:6.4mm (+/- 0.3mm) 引腳外直徑:2.0mm (+0.0 -0.1mm) 套管深度:8.8mm (+/- 0.3mm) 電源連接器(磚式電源) 類型 :直流套管插頭 套管外直徑:5.5mm (+/- 0.1mm) 引腳內(nèi)直徑:2.1mm (+/-0.1mm) 套管長度:9.5mm (+/- 0.5mm) |
||
功耗(標(biāo)準(zhǔn)) | 僅顯示器:30 W 顯示器與磚式電源:33 W |
||
顯示器尺寸 | 寬度:14.5" (368 mm) 高度:12.0" (306 mm) 深度:1.9" (49 mm) |
||
裝箱尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) |
18.11" (460 mm) x 16.10" (410 mm) x 6.89" (175 mm) | ||
重量 | 實(shí)際重量:8.8 lb (4.0 kg) 裝運(yùn)重量:11.5 lb (5.2 kg) |
||
保修 | 3年 | ||
可選產(chǎn)品保修范圍 | 擴(kuò)展保修 (僅限北美和EMEA) | ||
MTBF | 經(jīng)證明50,000小時(shí) | ||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 北美/全球:UL/cUL(已驗(yàn)證)、TÜV T-Mark、阿根廷S-Mark、MPR II、CE、FCC、VCCI、IC、C-Tick(B級(jí))、BSMI Mark、MIC、CCC、中國RoHS |