■ 提供標(biāo)準(zhǔn)的打印機(jī)三接口,可替換現(xiàn)有的所有機(jī)型使用。
■ 350毫米/秒高速打印。
■ 互聯(lián)互通,可以通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和打印,讓遠(yuǎn)距離的打印機(jī)如同在身邊,觸手可得。
■ 強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)能力,使開發(fā)者不需繁雜的網(wǎng)絡(luò)控制代碼編寫即可很好的控制打印機(jī)。
■ 可自由切換不同的指令集,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)存的打印指令的全兼容。
■ 打印單據(jù)如遇到錯(cuò)誤或者有無法打印的情況,可通過設(shè)置備用機(jī)或者使用U盤進(jìn)行任務(wù)轉(zhuǎn)移或者存儲,高效靈活。
■ 新增USB HOST接口,可接入使用各種USB設(shè)備,如:U盤,藍(lán)牙適配器,WIFI適配器,3G適配器等。
實(shí)時(shí)更新語言包,可在全世界各地區(qū)無障礙使用。
■ 新增水印打印功能,水印可自由定位,圖文并茂,讓打印的小票攜帶更多信息。
■ 提供矢量字體下載功能,客戶可以選擇偏好的字形,讓打印內(nèi)容更美觀,放大字體更圓滑。
■ 矢量字體打印可無限放大,硬件允許的情況下甚至可打印橫幅。
■ 打印機(jī)對于所有已打印內(nèi)容均可生成拷貝圖像,可通過U盤等存儲設(shè)備轉(zhuǎn)儲,可用于用戶存根,稅控受控,大數(shù)據(jù)收集分析等等。
■ 支持在線更新固件,修正錯(cuò)誤和擴(kuò)展應(yīng)用更加方便。
佳博G3智能打印機(jī)技術(shù)參數(shù):
打印 | 打印方式 | 直接行式熱敏 | |||||
分辨率 | 203點(diǎn)/英寸 | ||||||
打印寬度 | 64/72毫米 | ||||||
點(diǎn)密度 | 512/576點(diǎn)/行 | ||||||
打印速度 | 350毫米/秒 | ||||||
接口類型 | USB+網(wǎng)口+串口+USB HOST+錢箱 | ||||||
打印紙 | 紙寬:79.5 ±0.5毫米,紙外徑:¢83毫米 | ||||||
行間距 | 3.75毫米(可用命令調(diào)整行間距) | ||||||
列數(shù) | Font A-42列或48列/Font B-56列或64列/簡、繁體-21列或24列 | ||||||
字符 | 標(biāo)配GB18030中文大字庫,韓文和日文字庫,可下載使用矢量字體 | ||||||
字符大小 | ANK字符,F(xiàn)ont A:1.5x3.0mm(12x24點(diǎn)),F(xiàn)ont B:1.1x2.1mm(9x17點(diǎn)), | ||||||
簡體/繁體/韓文/日文:3.0x3.0mm(24x24點(diǎn)) | |||||||
條碼字符 | 擴(kuò)展字符表 | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ | |||||
Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ | |||||||
PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ | |||||||
1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ | |||||||
(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) | |||||||
條碼類型 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ | ||||||
CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417 | |||||||
電源 | 錢箱輸出 | DC 24V/1A | |||||
電源適配器 | 輸入:AC100V/240V 1A ,50~60Hz,輸出:DC 24V/2.5A | ||||||
電源 | 輸入:AC 110V/220V,50~60Hz | ||||||
物理特性 | 外觀尺寸 | 180x140x145毫米(長x寬x高) | |||||
環(huán)境要素 | 工作環(huán)境 | 溫度:5~45°C ,濕度:10~80% | |||||
存儲環(huán)境 | 溫度:-10~50°C ,濕度:10~90% (不結(jié)露) | ||||||
壽命 | 可靠性 | 機(jī)芯可靠性150公里,切刀使用壽命150萬次 |
* 以上參數(shù)如有變動恕不另行通知。