匯茂科技T06-OF(Open-frame)系列開放式觸屏顯示器(15寸、17寸、19寸、21.5寸),以符合客戶的不同應(yīng)用需求,針對工業(yè)控制、ATM機、自助查詢機Kiosk、醫(yī)療設(shè)備、游戲機、數(shù)字標牌等嵌入設(shè)備領(lǐng)域而提供可靠、經(jīng)久耐用、有品質(zhì)保證的觸控顯示設(shè)備,行業(yè)應(yīng)用涉及金融、地鐵、機場、多媒體信息行業(yè)。
產(chǎn)品特點
多點投射式電容觸控技術(shù)
全平面操作屏幕,多點操作
表面防爆性能
MTBF(平均無故障時間)50000小時
可制定光感應(yīng)自動調(diào)節(jié)亮度
可制定表面防窺
可制定手寫筆,為相關(guān)金融數(shù)字簽名等業(yè)務(wù)實現(xiàn)原筆跡操作提供了技術(shù)支持和使用上的便捷
規(guī)格說明
產(chǎn)品型號 | T06-15OF (其他尺寸規(guī)格詳見官網(wǎng)) | |||||
顯示屏 | 15寸全新液晶顯示屏 | |||||
觸摸技術(shù) | 穩(wěn)定靈敏五線電阻式觸摸屏(可選電容、聲波式、紅外觸摸屏) | |||||
USB接口或USB+串口雙接口 | ||||||
支持Windows NT/2000/XP/7 32或64位,Linux操作平臺 | ||||||
屏幕比例 | 4:3 | |||||
有效區(qū)域 | 水平:304mm x 豎直:228mm | |||||
標準分辨率 | 1024 x 768 @ 60Hz | |||||
色彩度 | 16.7M | |||||
亮度 | 液晶屏:400 nits | |||||
反應(yīng)時間 | 25毫秒 | |||||
可視角度 | 水平:160°, 垂直:160° | |||||
對比度 | 700:1 | |||||
用戶控制 | 按鍵:自動調(diào)整、菜單、上、下 | |||||
設(shè)置:對比度、亮度、位置、RGB、時鐘等 | ||||||
語言:英語、德語、西班牙語、日語、法語、中文 | ||||||
信號 | 模擬信號VGA | |||||
信號連接器 | D-Sub VGA口 | |||||
輸入頻率 | 水平:30-83 KHz, 垂直:59-61Hz | |||||
電源 | 外置適配器12VDC輸入 | |||||
功耗 | >30瓦 | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 336 x 41 x 264mm | |||||
使用環(huán)境 | 操作溫度:0~40°C, 存儲溫度:-20~60°C | |||||
操作濕度:20%~80%, 存儲濕度:10%~90% | ||||||
使用壽命 | 30000小時,50%顯示屏亮度 | |||||
平均無故障使用時間 MTBF 40000小時 | ||||||
擴展應(yīng)用 | 背板符合100x100mm及75x75mmVESA鎖孔 | |||||
提供安裝鐵件,符合側(cè)邊安裝、背部壁掛等應(yīng)用 |