系統 | ||
models | DynamicPOS 10" | DynamicPOS 15" |
中央處理器 | Intel ATOM Dual Core D525 1.8Ghz 中央處理器 | |
內存 | Support up to 4GB DDR3 | |
芯片組 | Intel NM10 | |
網路 | 10/100/1000 Base-T Fast Ethernet | |
電源適配器 | 24V Power Adaptor | |
機身重量 | 8 kgs | 9 kgs |
整機尺寸(WxHxD) | 358x345x167.5mm | 380x205x393.5mm |
可選的操作系統 | WindowsXP/XPE、WEPOS、POSReady 2009 Win7 | |
存儲裝置 | ||
硬盤 | 1x2.5" SATA 硬盤 | |
固態硬盤 | MLC SATA interface 16GB/32GB/64GB | |
SD | SD card Slot(Optional) | |
I/OD端口 | ||
USB | 5 x USB2.0 ports | |
串口 | 3 x DB-9 COM ports | |
PS/2 | 1 x PS/2 keyboard posrt | |
區域網路 | 1 x 10/100/1000 Mbps(RJ45) | |
VGA口 | 1 x DB-15 VGA 口 | |
音頻 | 1 x 2W speaker(Optional) | |
錢箱口 | 1 x RJ11 | |
直流電源輸入 | 1 x 直流電源輸入 | |
開關 | 1 x 開關 | |
顯示設備 | ||
顯示屏 | 10" TFT顯示屏面板 | 15" TFT 顯示屏面板 |
最大解析度 | 1024 x 768 | |
亮度 | 250 nits | |
觸摸屏 | 5 wires resistive touch 面板 | |
外設選項 | ||
打印機 | 3" easy loading thermal 打印機 with auto cutter Printing Speed:200mm/sec. RS232(default)/Epson Commands Compatible | |
顧客顯示器或第二顯示器 | VFD Type:20 columns x 2 lines, each column 5x7 dots | |
磁卡閱讀器 | JIS-I 或II, ISO Track1/2/3 | |
i-button | Read only,USB interface | |
顏色 | 暗灰色/白色 | |
無線網卡 | Mini PCIe 無線網卡 Module 802.11 b/g | |
指紋辨識器 | — | 指紋識別模塊(USB HID 接口) |
RFID | ISO 14443A, UrtraLight, Mifare@PRO, DESfire | |
聯系方式: 范先生 13554859809 深圳遠景達科技有限公司 www.wwwrfid.com 安卓pos機官網 www.poslab.com.cn 深圳遠景達 條碼掃描模組 www.lvscan.net 地址:深圳市福田區深南中路統建樓2棟14層 |