公告時間: | 2015-08-13 08:33:28 | |||||||||
項目名稱: | 中國醫學科學院阜外心醫院條碼掃描槍采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20150811143809229 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 | 報價截止時間: | 2015-08-18 08:33:28 | |||||||
聯系人: | 馮雅琳 | 送貨地點: | 西城區北禮士路167號 | |||||||
聯系電話: | 88396152 | 到貨時間: | 采購結果公告后 3天內到貨 | |||||||
聯系郵件: | 項目預算: | 73000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求本地區有售后服務網點 | 銷售資質需求: | : | |||||||
專業資質需求: | ||||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯系人: | 無 | 聯系電話: | 無 | |||||||
資質要求: | 根據《中央國家機關政府采購中心網上競價操作規程》(國機采辦【2014】10號),采購人對產品質保或售后維保有要求的,供應商應按要求上傳相應的質保或售后維保承諾函。承諾函應當真實有效。 售后服務承諾函或承諾書應加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務承諾函或承諾書之外進行說明內容的不視為有效文件。
供應商在競價時,須根據資質要求中的內容以附件形式上傳相關資質證明。 |
|||||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地要求 | 維保質保要求 | 偏離表 | 技術指標 | ||
條碼掃描儀 | 斑馬 | DS6878-SR | 臺 | 10 | 中國 | 原廠 1年 | DS6878-SR 無線二維成像儀擁有完整的數據捕捉功能,有助于簡化日常工作流程,防止出錯。該產品舒適易用,可捕捉標簽及手機屏幕上的所有常用條碼(一維、二維和 PDF417)。可選的免持投射底座可實現額外的高級功能:捕捉簽名、文檔和照片;光學字符識別 (OCR) 功能可捕捉文檔內的文本;還有 MICR 功能可捕捉支票底部的數字信息 | |||
條碼掃描儀 | 斑馬 | DS-4208-HC | 臺 | 39 | 中國 | 原廠 1年 | 電壓和電流2:5 VDC ± 10% @ 275 mA (RMS typical) 有繩:有 手持設備:有 支持的接口:IBM,鍵盤仿真, RS-232, USB 解碼能力:1D/2D/PDF417,請參閱數據表,獲取所支持的完整符號列表 掃描模式:全向 技術:圖像式閱讀器 激光安全1:EN 60825-1, IEC 60825-1 環境保護:RoHS指令2002/95/EEC EMI/RFI:EN 55022, FCC第15部分B級, ICES 003 B級, EN 55024 電氣安全:UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 使用環境 抗光性:Immune to normal indoor lighting up to 1600 Lux. Immune to sunlight up to 86, 000 Lux. 儲存溫度:-40° F to 158° F (-40° C to 70° C) 工作溫度:32° F to 104° F (0° C to 40° C) 環境密封:IP43 | |||