內容:
公告時間: | 2017-02-16 08:47:00 | |||||||||
項目名稱: | 國家統計局寧夏調查總隊顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20170215170166051 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 國家統計局寧夏調查總隊 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 國家統計局寧夏調查總隊 | 報價截止時間: | 2017-02-21 08:47:00 | |||||||
聯系人: | 趙揚 | 送貨地點: | 銀川市金鳳區北京中路雪絨巷聚合商住6號樓統計大廈 | |||||||
聯系電話: | 0951-5677166 | 到貨時間: | 合同簽訂后3個日歷日到貨 | |||||||
聯系郵件: | zhysnake@163.com | 項目預算: | 21000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求當地有售后服務網點 | 銷售資質需求: | : | |||||||
售后上門服務要求: | 上門服務年限:不需要
上門服務時限:不需要
|
電話技術支持服務響應要求: | 不需要 | |||||||
免費維保質保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯系人: | 無 | 聯系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地要求 | 是否要求有現貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
顯示器 | 顯示器 | 戴爾 | DELL P2717H | 臺 | 7 | 中國 | 是 | 是 | 屏幕尺寸:27英寸 最佳分辨率:1920x1080 屏幕比例:16:9(寬屏) 高清標準:1080p(全高清) 面板類型:IPS 背光類型:LED背光 動態對比度:400萬:1 靜態對比度:1000:1 灰階響應時間:6ms 點距:0.311mm 亮度:300cd/㎡ 視頻接口:D-Sub(VGA),HDMI,Displayport 其它接口:USB3.0×3,USB2.0×2 機身顏色:黑色 維保:3年質保 |