點擊圖片查看原圖
|
|
打印性能 | 打印方式: | 熱敏 |
分辨率 | 203dpi | |
打印紙寬 | 24 ~ 82毫米 | |
打印速度 | 150毫米/秒,普通127毫米/秒 | |
接口類型 | 串口+并口+USB+網口 | |
存儲器 | DRAM:2M,FLSH:2M | |
加熱頭溫度偵測 | 熱敏電阻 | |
縫標偵測(缺紙偵測) | 光電傳感器 | |
紙存在偵測 | 光電傳感器 | |
打印頭位置偵測 | 微動開關 | |
條碼字符 | 條碼 | UPCA/UPCE/EAN8/EAN13/CODE39/ITF/CODABAR /CODE93/CODE128/PDF417/QRCODE |
子符放大/旋轉 | 橫向縱向均可放大1 ~ 8倍,旋轉打印(90°/270°) | |
圖形 | 支持BMP,ICO,EMF,WMF格式等圖像文件下載到FLASH,DRAM | |
介質 | 紙張類型 | 熱敏卷筒紙,不干膠,熱敏標簽紙等 |
介質幅寬 | 24 ~ 82mm | |
紙卷 | 最大85mm,最小25mm | |
出紙方式 | 撕離或剝離 | |
電源 | 輸入 | 24DC,2.0A |
物理特性 | 重量 | 約1.5kg |
外觀尺寸 (長×寬×高) | 237mmx146mmx130mm(長×寬×高) | |
環境要素 | 工作環境 | 5 ~ 45℃,20 ~ 80%RH(不結露) |
存儲環境 | -40 ~ 55℃,≤90%RH(不結露) | |
可靠性 | 機械壽命 | 100公里 |
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,POS機網對此不承擔任何責任。POS機網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網聯系,如查證屬實,POS機網會對該企業商鋪做注銷處理,但POS機網不對您因此造成的損失承擔責任!
聯系方式:010-51658061是處理侵權投訴的專用電話,在您的合法權益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對POS機網的關注與支持!
看看你的微信影響力有多大?