"/>
點擊圖片查看原圖
|
|
型號:156H-POS | |||||||||||||
產品參數 | |||||||||||||
產品尺寸 | 15 | ||||||||||||
分辨率 | 1024*768 | ||||||||||||
亮度 | 250cd/㎡ | ||||||||||||
色彩 | 16.7M | ||||||||||||
對比度 | 600:1 | ||||||||||||
觸摸系統 | 多點電容式觸摸屏 支持10點觸摸 /MapleTouch-J五線軍工電阻觸摸屏(單點可達3500萬次)(USB觸摸卡) | ||||||||||||
主板 | Mini-ITX MP-H61 | ||||||||||||
CPU | Intel Celeron G∽Core i7 | ||||||||||||
內存 | 4GB DDR3-1333 SDRAM | ||||||||||||
儲存體 | 1×2.5 " SATA II HDD-320G | ||||||||||||
系統參數 | |||||||||||||
內存 | Mini-ITX MP-H61 | ||||||||||||
CPU | Intel Celeron G∽Core i7 | ||||||||||||
芯片組 | Intel H61 Express Chipset | ||||||||||||
內存 | 2GB/4GB/8G/16G DDR3-1333 SDRAM | ||||||||||||
SATA |
|
||||||||||||
LAN | 1×realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) | ||||||||||||
Audio | Realtek ALC892-GR 7.1 channel Audio Codec integrated | ||||||||||||
儲存體 | 1×2.5 " SATA II HDD-320G | ||||||||||||
I/O | |||||||||||||
|
1×DB-9公頭RS232 | ||||||||||||
USB | 2×USB 3.0、 4×USB 2.0接口 | ||||||||||||
E-SATA | 1×E-SATA Port | ||||||||||||
視頻輸出 |
|
||||||||||||
音頻 | 1×Audio、 Out 1×MIC In | ||||||||||||
擴展總線 | 1× Mini PCI Express x1 擴展插槽 | ||||||||||||
1× Mini PCIE 擴展插槽 | |||||||||||||
工作環境 | |||||||||||||
操作溫度 | -10~60℃ | ||||||||||||
儲存溫度 | -30~80℃ | ||||||||||||
操作濕度 | 20~85% | ||||||||||||
敲擊和碰撞: | Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | ||||||||||||
資格證書 | |||||||||||||
獲證證書 | CB、CE、FCC、ROHS | ||||||||||||
電源器 | |||||||||||||
電源輸出 | 12VDC 5A MAX (雙屏7A) | ||||||||||||
產品規格 | |||||||||||||
材料結構 | 朔膠、出線板為不銹鋼 | ||||||||||||
安裝方式 | 壁掛式、臺式、VESA懸臂安裝 | ||||||||||||
凈重/毛重 | 5.65KG/3.9KG | ||||||||||||
體積規格 LWH | 350mm*234mm*268mm |
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,POS機網對此不承擔任何責任。POS機網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網聯系,如查證屬實,POS機網會對該企業商鋪做注銷處理,但POS機網不對您因此造成的損失承擔責任!
聯系方式:010-51658061是處理侵權投訴的專用電話,在您的合法權益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對POS機網的關注與支持!
看看你的微信影響力有多大?