點擊圖片查看原圖
|
|
打印 | 打印方式 | 行式直接熱敏 |
分辨率 | 203DPI | |
打印速度 | 70mm/s | |
接口與功能選擇 | USB+藍牙:藍牙支持7個安卓軟件(多設備)+7個蘋果軟件(單設備) USB+WIFI:WIFI支持AP、STA、AP+STA三種工作模式 USB+藍牙+WIFI:藍牙與WIFI特點與上述一致 USB+以太網:USB2.0與100M以太網接口 USB+GPRS云:支持移動2G、聯通2G標準SIM卡,可選配語音功能 USB+WIFI云:WIFI云打印,智能配網,可選配語音功能 USB+GPRS云+WIFI云:GPRS云與WIFI云特點與上述一致,可選配語音功能 |
|
打印最大寬度 | 48mm | |
行間距 | 3.75毫米(可用命令調整行間距) | |
列數 | Font A-32列/Font B-43列/簡、繁體-16列 | |
存儲器 | FLASH:60KB | |
條碼 字符 圖形 |
編程指令 | ESC/OPOS |
打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 | |
紙存在探測 | 光電傳感器 | |
擴展代碼頁 | PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/ EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151, 1251/PC747/WPC1257/Vietnan/PC1001/Uygur/Thai | |
條碼 | UPCA、UPCE、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、IFT、CODABAR、CODE93、CODE128、QRCODE | |
字符集 | (GB18030簡體+Big5繁體+韓文)/日文,ANK字符 | |
字符大小 | ANK字符,Font A:1.5×3.0mm(12×24點) Font B:1.1×2.1mm(9×17點) 簡/繁體:3.0×3.0mm(24×24點) | |
字符放大/旋轉 | 橫向和縱向均可放大1-10倍旋轉打印(0°、90°、180°、270°) | |
圖形 | 單色PCX和BMP圖像文件可下載到打印機的FLASH或DRAM | |
介質 | 紙張類型 | 熱敏卷筒紙 |
紙張寬度 | 57.5±0.5mm | |
紙卷外徑 | 60mm | |
出紙方式 | 上出紙 | |
電源 | 直流輸入 | DC 9V-2A |
錢箱輸出 | DC 12V-1A | |
電源適配器 | 輸入:AC 100V-240V,50-60Hz 輸出:DC 9V-2A | |
環境要求 | 工作環境 | 溫度:5~ 45℃, 濕度:≤ 93%RH |
存儲環境 | 溫度:5~ 45°C, 濕度:≤ 93%RH(不凝露) | |
物理特性 | 外形尺寸 | 150×123×102mm |
重量 | 620g | |
壽命 | 機芯壽命 | 50Km |
軟件 | 驅動兼容 | Win9X/WinME/Win2000/WinNT/WinXP,WinVista,Win7,Win8,Win10,Linux |
設置工具 | GPTools(Android)、GprinterSetTool(Windows) | |
開發支持 | Android SDK、iOS SDK、Window DLL |
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,POS機網對此不承擔任何責任。POS機網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網聯系,如查證屬實,POS機網會對該企業商鋪做注銷處理,但POS機網不對您因此造成的損失承擔責任!
聯系方式:010-51658061是處理侵權投訴的專用電話,在您的合法權益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對POS機網的關注與支持!
看看你的微信影響力有多大?