點擊圖片查看原圖
|
|
項目 | 產品型號 | N400 | |||||
概述 | 外形尺寸 | 42*22*3mm(長×寬×高) | |||||
接口 | SATAⅢ(NGFF) | ||||||
支持的系統 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||||
性能 | 容量 | 32GB | 64GB | ||||
通道 | 4CH | 4CH | |||||
最大讀寫速度(MB/s) | 490/388 | 434/355 | |||||
4K 隨機讀IOPS | 45377 | ||||||
4K 隨機寫IOPS | 73791 | ||||||
平均存取時間 | 0.15ms | ||||||
緩存 | NANYA (NT5CB64M16FP-DH) | 內置 | |||||
存儲介質 | NAND閃存 | TLC | |||||
電氣特性 | 輸入電壓 | 3.3V±5% | |||||
空閑功耗 | 0.5W | ||||||
工作功耗 | 2.0W | ||||||
可靠性與穩定性 | 寫壽命 | 每天寫100GB資料可以用8年(32GB) | |||||
讀壽命 | 無限 | ||||||
數據保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
平均故障間隔時間 | 100萬小時 | ||||||
錯誤檢查與糾錯 | 每1024Byte有16位或24位糾錯碼 | ||||||
FLASH管理 | 系統自動壞塊管理 | ||||||
環境 | 工作溫度 | 0~70℃ | |||||
存放溫度 | -40~85℃ | ||||||
環境濕度 | 5-95% | ||||||
保修時間 | 3年 | ||||||
量產狀況 | 已量產 | ||||||
測試平臺 | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Settings: AHCI Mode |
||||||
測試軟件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,POS機網對此不承擔任何責任。POS機網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網聯系,如查證屬實,POS機網會對該企業商鋪做注銷處理,但POS機網不對您因此造成的損失承擔責任!
聯系方式:010-51658061是處理侵權投訴的專用電話,在您的合法權益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對POS機網的關注與支持!
看看你的微信影響力有多大?