點擊圖片查看原圖
|
|
深圳市盛視迅科技有限公司 | |||||||
手機:13714357949王炯 | |||||||
地址:深圳市寶安區福永鎮新和新興工業區一區10棟4樓 | |||||||
12.1寸POSS機顯示器 | |||||||
12.1寸 |
|
||||||
工業POS專用A級液晶顯示屏尺寸12.1英寸 | |||||||
顏色 | 黑/白可選 | ||||||
顯示屏象素尺寸 | 0.2055mmX 0.2055mm | ||||||
背光特性雙燈管 | ,燈管壽命長達50000小時 | ||||||
最佳顯示模式 | 800*600 | ||||||
最大解析度 | SVGA 1024*768 ( 60HMZ) | ||||||
對比度 | 350:01:00 | ||||||
亮度 | 450cd/㎡ | ||||||
可視角度 | 120°(H) 100°(V) | ||||||
響應時間 | 8ms | ||||||
輸入信號視頻RGB | 模擬0.7V | ||||||
同步信號) | TTL(正或負 | ||||||
顯示區域大小(mm) | 170.4(H)X127.8(V) | ||||||
前面板控制按鈕開關按鈕、菜單MENU鍵、調節鍵( , )、AUTO | |||||||
OSD控制亮度對比度、顏色、圖像位置、OSD工具、語言選擇 | |||||||
即插即用DDC1 / 2B | |||||||
電源電壓 | 12VDC 3A | ||||||
功耗 | ≤16W | ||||||
附件視頻信號線 | (15針插頭) | ||||||
電源適配器 | |||||||
電源線 | |||||||
工作環境溫度 | -20°C~55°C | ||||||
濕度 | 20%~80% | ||||||
貯存環境溫度 | -20°C~60°C | ||||||
濕度 | 10%~90% | ||||||
尺寸(寬x厚x高) | 305*245*45 | ||||||
重量 | 2.5 Kg | ||||||
具有VGA狀態圖像重顯率自動調整功能 |
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,POS機網對此不承擔任何責任。POS機網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網聯系,如查證屬實,POS機網會對該企業商鋪做注銷處理,但POS機網不對您因此造成的損失承擔責任!
聯系方式:010-51658061是處理侵權投訴的專用電話,在您的合法權益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對POS機網的關注與支持!
看看你的微信影響力有多大?